欄目導(dǎo)航
avigation
Supelco固相萃取小柱 部分列表
發(fā)布時(shí)間:2024-05-25
訪問次數(shù):1838
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號(hào)中旅商務(wù)大廈東塔25E
產(chǎn)品價(jià)格:來電咨詢
產(chǎn)品詳情在線留言
4、Supelco 固相萃取小柱 | |||||
1、 Supelclean 固相萃取小柱 (僅選取部分,請(qǐng),優(yōu)惠價(jià)格) | |||||
反相萃取小柱:從水溶液樣品中萃取非級(jí)性到中等級(jí)的分析 | |||||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 品牌 | 包裝 | 價(jià)格 | |
LC-18(C18官能團(tuán),含碳量10%,封尾) | | | | ||
504270# | LC-18 SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
57012# | LC-18 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
57054# | LC-18 SPE 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支/盒 | | |
LC-8(C8官能團(tuán),含碳量7%,封尾) | | | | ||
504175 | LC-8 SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
505145 | LC-8 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| | | | | |
正相萃取小柱:從非水溶液樣品中萃取中等級(jí)性和極性的分析物。 | |||||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 品牌 | 包裝 | 價(jià)格 | |
LC-NH2(氰基官能團(tuán),含碳量7%,封尾) | | | | ||
504483 | LC-NH2 SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
57014# | LC-NH2 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| | | | | |
離子交換萃取小柱:與保留分析物的作用基于離子吸附作用 | |||||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 品牌 | 包裝 | 價(jià)格 | |
LC-SAX(強(qiáng)陰離子交換柱,季銨官能團(tuán),配對(duì)離子CL-) | | | |||
504815 | LC-SAX SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
57017# | LC-SAX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
LC-SCX(強(qiáng)陰離子交換柱,脂肪磺酸官能團(tuán),配對(duì)離子Na+) | | ||||
504920 | LC-SCX SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
57018# | LC-SCX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
LC-WCX(弱陰離子交換柱,羧酸官能團(tuán),配對(duì)離子Na+) | | | |||
505595 | LC-WCX SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
57061# | LC-WCX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| | | | | |
吸附萃取小柱:無鍵合官能團(tuán),從非極性樣品中萃取極性分析物。 | |||||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 品牌 | 包裝 | 價(jià)格 | |
LC-Si(硅膠) | | | | ||
505048# | LC-Si SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
505374 | LC-Si SPE 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支/盒 | | |
LC-FLORISIL(硅酸鎂,100/120目) | | | | ||
57057# | LC-FLORISIL 小柱 1g/ 6ml | Supelco | 30支/盒 | | |
57115 | LC-FLORISIL 小柱 2g/ 12ml | Supelco | 20支/盒 | | |
ENVI-Carb(石墨化非多孔碳)(特別適用于水果蔬菜中中農(nóng)殘分析,脫色) | |||||
57088# | ENVI-Carb 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
57092 | ENVI-Carb 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支/盒 | |
下一條:思譜固相萃取小柱 部分列表