欄目導(dǎo)航
avigation
ERM-EC681k
發(fā)布時(shí)間:2024-05-29
訪問(wèn)次數(shù):3086
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號(hào)中旅商務(wù)大廈東塔25E
產(chǎn)品價(jià)格:來(lái)電咨詢
產(chǎn)品詳情在線留言
ERM-EC680k 低濃度 RoHS標(biāo)準(zhǔn)分析,100克顆粒/瓶 | ERM-EC681k 高濃度 RoHS標(biāo)準(zhǔn)分析,100克顆粒/瓶 |
材料Low-density polyethylene, LDPE, plastic, | 材料Low-density polyethylene, LDPE, plastic, |
組分Analyte Value 濃度值 | 組分Analyte Value 濃度值 |
Cd Cadmium 19.6mg/kg(certified) | As Arsenic 29.1 mg/kg (certified) |
As Arsenic 4.1mg/kg (certified) | Cl Chlorine 0.80 g/kg (certified) |
Br Bromine 96 g/kg (certified) | Br Bromine 0.77 g/kg (certified) |
Cl Chlorine 102.2 mg/kg (certified) | Cd Cadmium 137 mg/kg (certified) |
Pb Lead 13.6 mg/kg (certified) | Cr Chromium 100 mg/kg (certified) |
S Sulfur,Sulphur 76 mg/kg (certified) | Pb Lead 98 mg/kg (certified) |
Zn Zinc 137(ind.) g/kg (indicative) | Zn Zinc 1.25 (ind.) g/kg (indicative) |
Sn Tin 15.3 (ind.) mg/kg (indicative) | Sn Tin 86 (ind.) mg/kg (indicative) |
Sb Antimony 10.1 mg/kg (certified) | Sb Antimony 99 mg/kg (certified) |
Cr Chromium 20.2 mg/kg (certified) | S Sulfur, Sulphur 0.63 g/kg (certified) |
Hg Mercury 4.64 mg/kg (certified) | Hg Mercury 23.7 mg/kg (certified) |
下一條:平頭進(jìn)樣針 25ul