avigation
olchemim Phytohormone standards Jasmonates
發(fā)布時間:2024-06-13
訪問次數(shù):1042
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號中旅商務大廈東塔25E
產(chǎn)品價格:來電咨詢
Jasmonic acid (JA) and its methyl ester, volatile methyl jasmonate (MeJA), occur in many plants. JA is formed from linoleic acid, the first step being catalysed by lipoxygenase. JA or MeJA may be an important signal in plant-pathogen interactions, tuber formation and protein storage, pea tendril curling and leaf damage.
(±)-JASMONIC ACID (JA) [3-oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid]
MW 210.28; yellow oil; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 3572-66-5; C12H18O3 | ||
014 2821 | 25 | mg |
014 2822 | 100 | mg |
014 2823 | 250 | mg |
014 2824 | 1 | g |
(-)-JASMONIC ACID (JA) [(1R,2R)-3-oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid]
MW 210.28; colourless oil; purity > 98% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 6894-38-8; C12H18O3 | ||
014 2841 | 1 | mg |
014 2842 | 5 | mg |
014 2843 | 10 | mg |
Natural plant growth regulator.
(±)-JASMONIC ACID METHYL ESTER (MeJA) [3-oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid methyl ester]
MW 224.30; colourless oil; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 879490-89-8; C13H20O3 | ||
014 2851 | 25 | mg |
014 2852 | 100 | mg |
014 2853 | 1 | g |
014 2854 | 5 | g |
014 2855 | 10 | g |
(-)-JASMONIC ACID METHYL ESTER (MeJA) [(1R,2R)-3-oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane acetic acid methyl ester]
MW 324.30; colourless oil; purity > 98% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 1211-29-6; C13H20O3 | ||
014 2861 | 1 | mg |
014 2862 | 5 | mg |
014 2863 | 10 | mg |
(±)-9,10-DIHYDROJASMONIC ACID (DJA) [(±)-3-oxo-2-pentyl-cyclopentane-1-acetic acid]
MW 212.29; colourless oil; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 3572-64-3; C12H20O3 | ||
014 5321 | 5 | mg |
014 5322 | 10 | mg |
014 5323 | 50 | mg |
014 5324 | 100 | mg |
(±)-9,10-DIHYDROJASMONIC ACID METHYL ESTER (MeDJA) [(±) 3-oxo-2-pentyl-cyclopentane-1-acetic acid methyl ester]
MW 226.32; colourless oil; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 24851-98-7; C16H19N5O6 | ||
014 5671 | 5 | mg |
014 5672 | 10 | mg |
014 5673 | 50 | mg |
(±)-OPC-4 [3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-butyric acid]
MW 238.33; liquid; purity > 95% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 136845-17-5; C14H22O3 | ||
014 6221 | 100 | µg |
014 6222 | 500 | µg |
014 6223 | 1 | mg |
(±)-OPC-6 [3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-hexanoic acid]
MW 266.38; liquid; purity > 95% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 136768-22-4; C16H26O3 | ||
014 6181 | 100 | µg |
014 6182 | 500 | µg |
014 6183 | 1 | mg |
(±)-OPC-8 [3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-octanoic acid]
MW 294.44; liquid; purity > 95% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 136845-14-2; C18H30O3 | ||
014 6201 | 100 | µg |
014 6202 | 500 | µg |
014 6203 | 1 | mg |
cis-12-OXO-PHYTODIENOIC ACID (cis-OPDA) [mixture of (1S,2S)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopent-4-ene-1-octanoic acid + (1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopent-4-ene-1-octanoic acid]
MW 292.42; liquid; purity > 95% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: NONE; C18H28O3 | ||
014 6191 | 100 | µg |
014 6192 | 500 | µg |
014 6193 | 1 | mg |
DINOR-12-OXO-PHYTODIENOIC ACID (dn-OPDA) [3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopent-4-ene-1-hexanoic acid]
MW 264.37; liquid; purity > 95% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 197247-23-7; C16H24O3 | ||
014 6211 | 100 | µg |
014 6212 | 500 | µg |
014 6213 | 1 | mg |
N-[(-)-JASMONOYL]-(S)-ISOLEUCINE (Jaile)[N-[(1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-(2S,3S)-isoleucine]
MW 323.44; liquid; purity > 95% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 120330-93-0; C18H29NO4 | ||
014 6231 | 100 | µg |
014 6232 | 500 | µg |
014 6233 | 1 | mg |
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-ISOLEUCINE (Ja-L-Ile)[N-[(1S,2S)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-isoleucine]
MW 323.44; crystaline; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 120330-92-9; C18H29NO4 | ||
014 6861 | 100 | µg |
014 6862 | 500 | µg |
014 6863 | 1 | mg |
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-LEUCINE (Ja-L-leu)[N-[(1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-leucine]
MW 323.44; crystaline; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 1272649-73-6; C18H29NO4 | ||
014 6871 | 100 | µg |
014 6872 | 500 | µg |
014 6873 | 1 | mg |
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-PHENYLALANINE (Ja-L-Phe)[N-[(1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-(2S,3S)phenylalanine]
MW 357.50; crystaline; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 120303-53-9; C21H27NO4 | ||
014 6881 | 100 | µg |
014 6882 | 500 | µg |
014 6883 | 1 | mg |
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-METHIONINE (Ja-L-Met)[N-[(1S,2S)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-methionine]
MW 341.47; crystaline; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 221682-72-0; C17H27NO4S | ||
014 6901 | 100 | µg |
014 6902 | 500 | µg |
014 6903 | 1 | mg |
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-VALINE (Ja-L-Val)[N-[(1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-(2S,3S)-valine]
MW 309.41; crystaline; purity > 95% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 120303-51-7; C18H29NO4 | ||
014 6891 | 100 | µg |
014 6892 | 500 | µg |
014 6893 | 1 | mg |
(+)-CUCURBIC acid (CA) [(1R,2S,3S)-3-hydroxy-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid ]
MW 212.29; liquid; purity > 95% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 58240-50-9; C12H20O3 | ||
014 2881 | 1 | mg |
014 2882 | 5 | mg |
014 2883 | 10 | mg |
(±)-TUBERONIC acid (TA, 12OHJA) [3-oxo-2-(4-hydroxy-2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid]
MW 226.27; liquid; purity > 90% (HPLC), contains 10% iso-(±)-12OH-JA | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 221682-86-6; C12H18O4 | ||
014 2871 | 1 | mg |
014 2872 | 5 | mg |
014 2873 | 10 | mg |
(±)-TUBERONIC acid METHYL ESTER (TAMe, 12OHJAMe) [3-oxo-2-(4-hydroxy-2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid methyl ester]
MW 240.30; liquid; purity > 95% (HPLC) | ||
Diluted in acetonitrile : water (1 : 1) | ||
S:26, 36; CAS: 81761-06-0; C13H20O4 | ||
014 6171 | 1 | mg |
014 6172 | 5 | mg |
014 6173 | 10 | mg |